Сита лабораторные Обозначение отсутствует

Описание

Сита лабораторные Обозначение отсутствует — техническое средство с номером в госреестре 83550-21 и сроком свидетельства (заводским номером) 01.11.2026. Имеет обозначение типа СИ: Обозначение отсутствует.
Произведен предприятием: Общество с ограниченной ответственностью "ВИБРОТЕХНИК" (ООО "ВИБРОТЕХНИК"), г. Санкт-Петербург.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 1 год
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.

Допускается ли поверка партии?

Допущение поверки партии приборов: Нет.

Методика поверки:

Сита лабораторные Обозначение отсутствует.

С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.

Описание типа:

Сита лабораторные Обозначение отсутствует.

С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.

Изображение
Номер в госреестре
НаименованиеСита лабораторные
Обозначение типаОбозначение отсутствует
ПроизводительОбщество с ограниченной ответственностью "ВИБРОТЕХНИК" (ООО "ВИБРОТЕХНИК"), г. Санкт-Петербург
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)1 год
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеСрок свидетельства
Срок свидетельства или заводской номер01.11.2026
НазначениеСита лабораторные (далее – сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании сыпучих материалов вручную или в составе ситовых анализаторов.
ОписаниеПринцип действия основан на просеивании сыпучего материала через ячейки заданного размера. Сита состоят из обечайки, просеивающего элемента и уплотнительного кольца. Обечайка сит изготавливается круглой формы из нержавеющей стали. В ситах применяются следующие просеивающие элементы: – сетки проволочные тканые; – перфорированные листы с круглой и квадратной перфорацией с прямыми и смещенными рядами отверстий. К ситам данного типа относятся сита модификаций: С 12/38; С 12/38К; С 20/38; С 20/50; С 20/50К; С 20/100; С 20/100К; С 30/50; С 30/50К; С 30/100; С 30/100К; С 40/70; С 40/70К; С 40/140; С 40/140К; С 50/70; С 50/70К. Сита изготавливаются нормальной и контрольной точности. Сита контрольной точности обозначаются литерой «К», просеивающий элемент которых соответствует ISO 3310-1:2016 или ISO 3310-2:2013. Сита отличаются габаритными размерами и точностью изготовления. Конструкция сит не предусматривает защиту от несанкционированного вмешательства и воздействия на метрологические характеристики и параметры точности. Заводские номера нанесены на внешнюю сторону обечайки сит методом лазерной гравировки. Общий вид сит представлен на рисунках 1, 2, 3. Пломбирование сит не предусмотрено. Рисунок 1 – Общий вид сит лабораторных из сетки проволочной тканой Рисунок 2 – Общий вид сит лабораторных из перфорированных листов с круглыми отверстиями Рисунок 3 – Общий вид сит лабораторных из перфорированных листов с квадратными отверстиями
Программное обеспечение отсутствует.
Метрологические и технические характеристикиТаблица 1 – Метрологические характеристики
Наименование характе-ристикиЗначение
Номиналь-ный размер ячеек сетки, ммОт 0,02 до 10От 0,02 до 4От 0,02 до 10От 1,0 до 10От 0,04 до 10От 1,0 до 10От 0,2 до 10От 1,0 до 10От 0,315 до 10
Размер отверстий перфориро-ванного полотна, ммОт 0,8 до 112,0*От 0,8 до 175,0От 0,8 до 175,0От 0,8 до 200,0От 0,8 до 200,0От 0,8 до 300,0От 0,8 до 300,0От 0,8 до 300,0
* просеивающий элемент из перфорированного листа не применяется
Таблица 2 – Номинальные размеры стороны ячеек, диаметры проволоки, допускаемые отклонения размера стороны ячейки и диаметра проволоки сетки проволочной тканой из бронзы
Номинальный размер стороны ячейки в свету wном, ммДопускаемое отклонение среднего размера стороны ячейки от номинального значения (w, ммМаксимальное отклонение размера стороны ячейки от номинального значения (max, ммНоминальный диаметр проволоки dном, ммДопускаемое отклонение диаметра проволоки от номинального значения (d, ммМатериал проволоки
0,040± 0,0040,0280,030± 0,004бронза
0,045± 0,0050,0310,036± 0,004бронза
0,050± 0,0060,0340,036± 0,004бронза
0,056± 0,0060,0380,040± 0,004бронза
0,063± 0,0070,0410,040± 0,004бронза
Таблица 3 – Номинальные размеры стороны ячеек, диаметры проволоки, допускаемые отклонения размера стороны ячейки и диаметра проволоки сетки проволочной тканой из латуни
Номинальный размер стороны ячейки в свету wном, ммДопускаемое отклонение среднего размера стороны ячейки от номинального значения (w, ммМаксимальное отклонение размера стороны ячейки от номинального значения (max, ммНоминальный диаметр проволоки dном, ммДопускаемое отклонение диаметра проволоки от номинального значения (d, ммМатериал проволоки
123456
0,071± 0,0070,0450,050± 0,004латунь
0,080± 0,0080,0500,055± 0,004латунь
0,090± 0,0090,0550,060± 0,006латунь
0,100± 0,0090,0600,060± 0,006латунь
0,112± 0,0100,0670,080± 0,006латунь
0,125± 0,0110,0740,080± 0,006латунь
0,140± 0,0120,0810,090± 0,006латунь
0,160± 0,0140,0910,100± 0,010латунь
0,180± 0,0150,0990,120± 0,010латунь
0,200± 0,0160,1060,120± 0,010латунь
0,224± 0,0180,1160,120± 0,010латунь
0,250± 0,0200,1250,120± 0,010латунь
0,280± 0,0220,1400,140± 0,010латунь
0,315± 0,0240,1510,160± 0,010латунь
0,355± 0,0260,1630,160± 0,010латунь
0,400± 0,0290,1800,160± 0,010латунь
0,450± 0,0320,1940,200± 0,015латунь
0,500± 0,0400,2100,250± 0,015латунь
0,560± 0,0400,2200,250± 0,015латунь
0,630± 0,0500,2500,300± 0,015латунь
Продолжение таблицы 3
123456
0,700± 0,0500,2800,300± 0,015латунь
0,800± 0,0600,3100,300± 0,015латунь
0,900± 0,0600,3400,400± 0,015латунь
1,000± 0,0700,3700,400± 0,015латунь
1,250± 0,0800,4500,400± 0,015латунь
1,600± 0,1000,5600,500± 0,020латунь
2,000± 0,1200,7000,500± 0,020латунь
2,500± 0,1500,8800,500± 0,020латунь
Таблица 4 – Номинальные размеры стороны ячеек, диаметры проволоки, допускаемые отклонения размера стороны ячейки и диаметра проволоки, предел допускаемого среднеквадратического отклонения результатов измерений размеров ячеек сетки проволочной тканой из нержавеющей стали (НС)
Номинальный размер стороны ячейки в свету wном, ммДопускаемое отклонение среднего размера стороны ячейки от номинального значения (w, ммМаксимальное отклонение размера стороны ячейки от номинального значения (max, ммПредел допускаемого среднеквадратического отклонения (СКО) результатов измерений размеров ячеек σ0, ммНоминальный диаметр проволоки dном, ммДопускаемое отклонение диаметра проволоки от номинального значения (d, ммМатериал проволоки
1234567
0,020*± 0,00210,01330,00470,020± 0,003НС
0,025*± 0,00220,01480,00520,025± 0,004НС
0,032*± 0,00240,01660,00590,028± 0,005НС
0,032± 0,00450,02880,030± 0,0030НС
0,036*± 0,00260,01760,00620,030От - 0,006 до + 0,005 НС
0,038*± 0,00260,01810,00640,030От - 0,006 до + 0,005НС
0,040*± 0,00270,01860,00650,032± 0,005НС
0,040± 0,00560,03600,030± 0,003НС
0,045*± 0,00280,01970,00690,032± 0,005НС
0,050*± 0,00300,02090,00730,036± 0,005НС
0,053*± 0,00310,02150,00760,036± 0,005НС
0,056*± 0,00320,02210,00780,040± 0,006НС
0,063± 0,00700,04100,040± 0,004НС
0,063*± 0,00340,02360,00830,045± 0,007НС
0,064± 0,00510,02560,032± 0,004НС
0,071± 0,01000,04000,030± 0,003НС
0,071± 0,00920,05330,055± 0,006НС
0,071*± 0,00360,02510,00890,050От - 0,007 до + 0,008НС
Продолжение таблицы 4
1234567
0,074± 0,00960,05550,053± 0,006НС
0,075*± 0,00370,02590,00910,050От - 0,007 до + 0,008НС
0,080*± 0,00390,02680,00950,056± 0,008НС
0,090*± 0,00420,02860,01010,063± 0,009НС
0,094± 0,00750,03760,055± 0,006НС
0,100± 0,00900,06000,060± 0,006НС
0,100*± 0,00450,03040,01080,071± 0,011НС
0,106*± 0,00470,03140,01110,071± 0,011НС
0,112*± 0,00480,03240,01150,080± 0,012НС
0,125± 0,01100,07400,080± 0,006НС
0,125*± 0,00520,03450,01220,090От - 0,013 до + 0,014НС
0,140± 0,01820,10500,090± 0,010НС
0,140± 0,01820,10500,110± 0,010НС
0,140*± 0,00570,03680,01310,100± 0,015НС
0,150*± 0,00600,03830,01370,100± 0,015НС
0,160± 0,01760,09600,100± 0,010НС
0,160*± 0,00630,03980,01420,112От - 0,017 до + 0,018НС
0,160± 0,01760,09600,120± 0,012НС
0,180*± 0,00680,04270,01530,125От - 0,019 до + 0,025НС
0,200± 0,01600,10000,130± 0,013НС
0,200*± 0,00740,04540,01630,140От - 0,020 до + 0,030НС
0,212*± 0,00780,04710,01690,140От - 0,020 до + 0,030НС
0,224*± 0,00810,04870,01750,160± 0,030НС
0,250*± 0,00890,05200,01880,160± 0,030НС
0,250± 0,02500,1000Основа- 0,200/ Уток - 0,220± 0,022НС
0,280*± 0,00980,05580,02030,180± 0,030НС
0,280± 0,02800,1120Основа- 0,220/ Уток - 0,250± 0,025НС
0,287± 0,02900,0720,1± 0,01НС
0,300*± 0,01040,05820,02120,200± 0,030НС
0,315*± 0,01080,06000,02190,200± 0,030НС
0,315± 0,03150,1260Основа- 0,250/ Уток - 0,280± 0,028НС
0,355*± 0,01200,06470,02370,224От - 0,034 до + 0,036НС
0,355± 0,03550,1420Основа- 0,280/ Уток - 0,300± 0,030НС
0,355± 0,03550,14200,16± 0,016НС
0,400± 0,03200,20000,150± 0,015НС
0,400± 0,03600,16000,200± 0,020НС
0,400*± 0,01330,06980,02570,250± 0,040НС
0,400± 0,03600,1600Основа- 0,300/ Уток - 0,350± 0,035НС
0,425*± 0,01400,07250,02680,280± 0,040НС
0,450± 0,04050,18000,200± 0,020НС
Продолжение таблицы 4
1234567
0,450± 0,04050,18000,250± 0,025НС
0,450*± 0,01470,07520,02790,280± 0,040НС
0,450± 0,04050,1800Основа - 0,300/ Уток - 0,350± 0,035НС
0,500± 0,04500,20000,200± 0,020НС
0,500± 0,04500,20000,250± 0,025НС
0,500± 0,04500,20000,300± 0,030НС
0,500*± 0,01620,08050,03000,315± 0,045НС
0,500± 0,04500,2000Основа - 0,350/ Уток - 0,400± 0,040НС
0,550± 0,04950,22000,220± 0,025НС
0,550± 0,04950,22000,280± 0,028НС
0,560± 0,05040,2240Основа - 0,350, Уток - 0,400± 0,040НС
0,560*± 0,01790,08660,03240,355± 0,055НС
0,600*± 0,01900,09060,03400,400± 0,060НС
0,630± 0,05670,25200,250± 0,025НС
0,630± 0,05670,25200,320± 0,030НС
0,630± 0,05670,2520Основа - 0,400/ Уток - 0,450± 0,045НС
0,630*± 0,01990,09350,03520,400± 0,060НС
0,700± 0,06300,28000,220± 0,025НС
0,700± 0,06300,28000,280± 0,030НС
0,700± 0,06300,28000,320± 0,030НС
0,700± 0,06300,2800Основа - 0,400/ Уток - 0,450± 0,045НС
0,710*± 0,02220,10110,03840,450± 0,070НС
0,800± 0,07200,32000,250± 0,025НС
0,800± 0,07200,32000,320± 0,032НС
0,800± 0,07200,3200Основа - 0,450/ Уток - 0,500± 0,050НС
0,800*± 0,02480,10940,04180,450± 0,070НС
0,850*± 0,02620,11390,04360,500От - 0,070 до + 0,080НС
0,900± 0,08100,36000,220± 0,022НС
0,900± 0,08100,36000,360± 0,036НС
0,900± 0,08100,3600Основа - 0,450/ Уток - 0,500± 0,050НС
0,900*± 0,02760,11830,04550,500От - 0,070 до + 0,080НС
1,000± 0,09000,40000,250± 0,025НС
1,000± 0,09000,40000,320± 0,032НС
1,000± 0,09000,40000,400± 0,040НС
1,000± 0,08000,4000Основа - 0,500/ Уток - 0,550± 0,055НС
1,000*± 0,03000,12700,04900,560± 0,080НС
1,100± 0,09900,44000,280± 0,028НС
1,100± 0,09900,44000,360± 0,036НС
Продолжение таблицы 4
1234567
1,120*± 0,03400,13700,05300,560± 0,080НС
1,180*± 0,03600,14200,05600,630± 0,090НС
1,200± 0,10800,48000,320± 0,032НС
1,200± 0,10800,48000,400± 0,040НС
1,250±0,08000,45000,400± 0,015НС
1,250*± 0,03800,14800,05800,630± 0,090НС
1,400± 0,12600,56000,450± 0,045НС
1,400± 0,12600,56000,360± 0,036НС
1,400± 0,12600,56000,650± 0,065НС
1,400*± 0,04200,15900,06300,710± 0,110НС
1,600± 0,14400,64000,320± 0,032НС
1,600± 0,14400,64000,400± 0,040НС
1,600*± 0,04700,17500,07000,800± 0,120НС
1,700*± 0,05000,18200,07300,800± 0,120НС
1,800± 0,16200,72000,450± 0,045НС
1,800± 0,16200,72000,550± 0,055НС
1,800± 0,16200,72000,700± 0,070НС
1,800*± 0,05300,18900,07600,800± 0,120НС
2,000± 0,18000,80000,400± 0,040НС
2,000± 0,18000,80000,500± 0,050НС
2,000± 0,18000,80000,600± 0,060НС
2,000*± 0,05900,20400,08300,900От - 0,130 до + 0,140НС
2,000± 0,18000,80001,000± 0,100НС
2,000± 0,18000,80001,200± 0,120НС
2,200± 0,19800,88000,450± 0,045НС
2,200± 0,19800,88000,700± 0,070НС
2,240*± 0,06500,22000,09000,900От - 0,130 до + 0,140НС
2,360*± 0,06900,22800,09401,000± 0,150НС
2,500± 0,22501,00000,400± 0,040НС
2,500± 0,22501,00000,500± 0,050НС
2,500± 0,22501,00000,600± 0,060НС
2,500*± 0,07300,23800,09801,000± 0,150НС
2,800± 0,25201,12000,450± 0,045НС
2,800± 0,25201,12000,900± 0,090НС
2,800*± 0,08100,25700,10801,120От - 0,170 до + 0,180НС
3,150*± 0,09100,27900,11801,250От - 0,190 до + 0,250НС
3,200± 0,28801,28000,500± 0,050НС
3,200± 0,28801,28000,800± 0,080НС
3,200± 0,28801,28001,200± 0,120НС
3,350*± 0,09600,29200,12401,250От - 0,190 до + 0,250НС
3,500± 0,31501,40000,700± 0,070НС
Продолжение таблицы 4
1234567
3,500± 0,31501,40000,900± 0,090НС
3,500± 0,31501,40001,000± 0,100НС
3,550*± 0,10200,30400,13001,250От - 0,190 до + 0,250НС
4,000± 0,36001,60000,600± 0,060НС
4,000± 0,36001,60001,000± 0,100НС
4,000± 0,36001,60001,200± 0,120НС
4,000*± 0,11400,33000,14301,400От - 0,200 до + 0,300НС
4,500*± 0,12800,35900,15701,400От - 0,200 до + 0,300НС
4,750*± 0,13500,37300,16401,600± 0,300НС
5,000*± 0,14200,38700,17101,600± 0,300НС
5,600*± 0,15900,42000,18801,600± 0,300НС
6,300*± 0,17800,45600,20701,800± 0,300НС
6,700*± 0,18900,47700,21801,800± 0,300НС
7,100*± 0,20000,49700,22901,800± 0,300НС
8,000*± 0,22400,54200,25402,000± 0,300НС
9,000*± 0,25100,58900,28102,240От - 0,340 до + 0,360НС
9,500*± 0,26500,61300,29402,240От - 0,340 до + 0,360НС
10,000*± 0,27900,63600,30702,500± 0,400НС
* обозначены номинальные размеры стороны ячейки для сит контрольной точности
Таблица 5 – Номинальный диаметр отверстий, расстояние между центрами отверстий, допускаемые отклонения диаметра и расстояния между центрами отверстий от номинальных значений листов с круглой перфорацией
Номинальный диаметр отверстий Dном, ммДопускаемое отклонение диаметра отверстия от номинального значения (D, ммНоминальное расстояние между центрами отверстий tном, ммДопускаемое отклонение расстояния между центрами отверстий от номинального значения (t,ммС 12/38, С 12/38КС 20/50, С 20/50К, С 20/100, С 20/100КС 30/50, С 30/50К, С 30/100, С 30/100КС 40/70, С 40/70К, С 40/140, С 40/140КС 50/70,С 50/70К,
123456789
0,80± 0,081,50± 0,40Более 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
1,00*± 0,072,00± 0,20
1,00± 0,202,00± 0,50
1,12*± 0,072,22± 0,28
1,18*± 0,072,40± 0,30
1,25*± 0,082,45± 0,30
1,40*± 0,082,60± 0,30
1,50± 0,123,00± 0,50
1,60*± 0,082,75± 0,30
1,70*± 0,083,00± 0,30
1,80*± 0,083,10± 0,40
2,00*± 0,093,30± 0,40
2,00± 0,203,50± 0,60
2,00± 0,155,00± 0,15
2,24*± 0,103,60± 0,40
2,36*± 0,113,75± 0,40
2,50*± 0,113,90± 0,40
Продолжение таблицы 5
123456789
2,50± 0,204,00± 0,60Более 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
2,80*± 0,114,35± 0,60
3,00± 0,104,70± 0,60
3,00± 0,105,00± 1,00
3,15*± 0,114,70± 0,60
3,15± 0,116,00± 0,60
3,25± 0,205,20± 0,60
3,25± 0,206,00± 0,60
3,35*± 0,115,00± 0,60
3,50± 0,206,00± 0,60
3,55*± 0,125,20± 0,60
3,60± 0,206,00± 0,60
3,75± 0,206,00± 0,60
4,00*± 0,135,80± 0,60
4,00± 0,206,00± 0,60
4,00± 0,207,00± 0,60
4,20± 0,207,00± 0,60
4,25± 0,207,00± 0,60
4,30± 0,207,00± 0,60
4,50*± 0,146,30± 0,60
4,50± 0,206,60± 0,60
4,50± 0,207,00± 0,60
4,70± 0,206,60± 0,60
4,70± 0,207,00± 0,60
4,75*± 0,146,60± 0,60
4,75± 0,207,00± 0,60
Продолжение таблицы 5
123456789
4,80От - 0,40 до + 0,207,00± 0,60Более 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
5,00*± 0,146,90± 1,00
5,00От - 0,40 до + 0,208,00± 1,00
5,00От - 0,40 до + 0,209,00± 0,60
5,20От - 0,40 до + 0,207,00± 1,00
5,20От - 0,40 до + 0,209,00± 1,00
5,40От - 0,40 до + 0,209,00± 1,00
5,50От - 0,40 до + 0,207,00± 1,00
5,50От - 0,40 до + 0,209,00± 1,00
5,60От - 0,40 до + 0,207,00± 1,00
5,60*± 0,157,70± 1,00
5,60От - 0,40 до + 0,208,90± 1,00
5,60От - 0,40 до + 0,209,00± 1,00
5,70От - 0,40 до + 0,208,00± 1,00
5,70От - 0,40 до + 0,209,00± 1,00
Продолжение таблицы 5
123456789
6,00От - 0,40 до + 0,208,00± 1,00Более 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
6,00От - 0,40 до + 0,209,00± 1,00
6,00От - 0,40 до + 0,2010,00± 1,00
6,20От - 0,40 до + 0,208,50± 0,60
6,25От - 0,40 до + 0,2011,00± 0,60
6,30*± 0,178,50± 1,00
6,30От - 0,40 до + 0,209,00± 1,00
6,30От - 0,40 до + 0,2010,00± 1,00
6,30От - 0,40 до + 0,2011,00± 1,00
6,50От - 0,40 до + 0,2011,00± 1,00
6,70*± 0,178,90± 1,00
6,70От - 0,40 до + 0,209,00± 1,00
6,70От - 0,40 до + 0,2010,00± 1,00
6,70От - 0,40 до + 0,2020,00± 1,00
6,80От - 0,40 до + 0,2011,00± 1,00
Продолжение таблицы 5
123456789
7,00От - 0,40 до + 0,2010,00± 1,00Более 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
7,00От - 0,40 до + 0,2011,00± 1,00
7,10*± 0,189,40± 1,00
7,10От - 0,40 до + 0,2010,00± 1,00
7,50От - 0,40 до + 0,2010,00± 1,00
7,50От - 0,40 до + 0,2011,00± 1,00
7,50От - 0,40 до +0 ,2012,00± 1,00
7,80От - 0,40 до + 0,2012,00± 1,00
7,84От - 0,40 до + 0,209,00± 1,00
8,00± 0,2010,00± 1,00
8,00*± 0,1910,40± 1,00
8,00От - 0,40 до + 0,2012,00± 1,00
8,50От - 0,40 до + 0,2012,00± 1,00
9,00*± 0,2011,60± 1,00
9,00От - 0,40 до + 0,2012,00± 1,00
9,00От - 0,40 до + 0,2015,00± 1,00
Продолжение таблицы 5
123456789
9,50*± 0,2112,10± 1,60Более 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
9,50От - 0,40 до + 0,2015,00± 1,00
10,00От - 0,60 до + 0,4012,00± 1,60
10,00*± 0,2112,60± 1,60
10,00± 0,2015,00± 1,00
10,50От - 0,60 до + 0,4015,00± 1,60
11,00От - 0,60 до + 0,4015,00± 1,60
11,00От - 0,60 до + 0,4018,00± 1,60
11,20*± 0,2314,00± 1,60
11,20От - 0,60 до + 0,4015,00± 1,60
11,20От - 0,60 до + 0,4016,00± 1,60
11,40От - 0,60 до + 0,4015,00± 1,60
12,00От - 0,60 до + 0,4016,00± 1,60
12,00От - 0,60 до + 0,4018,00± 1,60
12,50От - 0,60 до + 0,4018,00± 1,60
12,50*± 0,2416,00± 1,60
13,00От - 0,60 до + 0,4016,00± 1,60
Продолжение таблицы 5
123456789
13,00От - 0,60 до + 0,4018,00± 1,60Более 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
13,20*± 0,2517,00± 1,60
13,20От - 0,60 до + 0,4020,00± 1,60
14,00*± 0,2618,00± 1,60
14,00От - 0,60 до + 0,4020,00± 1,60
14,00От - 0,60 до + 0,4021,00± 1,60
14,00От - 0,60 до + 0,4022,00± 1,60
15,00От - 0,60 до + 0,4020,00± 1,60
15,00От - 0,60 до + 0,4021,00± 1,60
15,60От - 0,60 до + 0,4020,00± 1,60
15,68От - 0,60 до + 0,4020,00± 1,60
15,70От - 0,60 до + 0,4020,00± 1,60
15,75От - 0,60 до + 0,4020,00± 1,60
16,00От - 0,60 до + 0,4018,00± 1,60
16,00*± 0,2720,00± 1,60
16,00От - 0,60 до + 0,4022,00± 1,60
Продолжение таблицы 5
123456789
16,80От - 0,60 до + 0,4020,00± 1,60Более 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
17,50От - 0,60 до + 0,4028,00± 1,60
18,00От - 0,60 до + 0,4022,00± 1,60
18,00*± 0,2822,40± 1,60
18,00От - 0,60 до + 0,4024,00± 1,60
18,00От - 0,60 до + 0,4028,00± 1,60
18,75От - 0,60 до + 0,4024,00± 1,60
19,00*± 0,2923,60± 1,60
19,00От - 0,60 до + 0,4028,00± 1,60
19,50От - 0,60 до + 0,4028,00± 1,60
20,00От - 0,60 до + 0,4024,00± 1,60
20,00*± 0,3025,00± 1,60
20,00От - 0,60 до + 0,4028,00± 1,60
22,00От - 0,60 до + 0,4028,00± 1,60
22,40*± 0,3028,00± 1,60
22,50От - 0,60 до + 0,4028,00± 1,60
Продолжение таблицы 5
123456789
22,50От - 0,60 до + 0,4036,00± 1,60Более 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
23,00От - 0,60 до + 0,4028,00± 1,60
24,00От - 0,60 до + 0,4032,00± 1,60
25,00*± 0,3531,50± 2,00
25,00От - 0,80 до + 0,6032,00± 3,00
25,00От - 0,60 до + 0,4036,00± 1,60
25,00От - 0,60 до + 0,4038,00± 1,00
26,50*± 0,3535,50± 2,00
26,50От - 0,80 до + 0,6036,00± 3,00
28,00*± 0,3535,50± 2,00
28,00От - 0,60 до + 0,4040,00± 3,00
30,00От - 0,80 до + 0,6040,00± 3,00
30,80От - 0,60 до + 0,4040,00± 3,00
31,36От - 0,60 до + 0,4040,00± 3,00
31,40От -0,80 до + 0,6040,00± 3,00
31,50*± 0,4040,00± 3,00
Продолжение таблицы 5
123456789
32,00От - 0,80 до + 0,6040,00± 3,00Более 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
34,00От - 0,80 до + 0,6045,00± 3,00
35,00От - 0,80 до + 0,6040,00± 3,00
35,50*± 0,4045,00± 2,00
36,00От - 0,80 до + 0,6045,00± 3,00
37,50*± 0,4547,50± 3,00
38,00От - 0,80 до + 0,6050,00± 3,00
40,00*± 0,4550,00± 2,00
42,50От - 0,60 до + 0,4050,00± 3,00
44,00От - 0,60 до + 0,4055,00± 3,00
44,10От - 0,80 до + 0,6055,00± 3,00
44,10От - 0,80 до + 0,6070,00± 3,00
44,80От - 0,60 до + 0,4055,00± 3,00
45,00*± 0,5056,00± 2,00
45,00От - 0,80 до + 0,6070,00± 3,00
48,00От - 0,60 до + 0,4070,00± 3,001 отверстие
Продолжение таблицы 5
123456789
50,00*± 0,5563,00± 2,00Более 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
50,00От - 0,80 до + 0,6065,00± 3,00
50,00От - 0,60 до + 0,4070,00± 3,001 отверстие
50,00От - 0,60 до + 0,40****
53,00*± 0,5567,00± 2,00
53,00От - 0,60 до + 0,4070,00± 3,00
53,00± 0,55****
55,00От - 0,80 до + 0,6070,00± 3,00
55,00От - 0,80 до + 0,6075,00± 3,00
55,00От - 0,80 до + 0,60****
56,00От - 0,80 до + 0,6070,00± 3,00
56,00*± 0,5571,00± 2,00
56,00± 0,55****
60,00От - 0,80 до + 0,6070,00± 3,00
60,00От - 0,80 до + 0,6080,00± 3,00
60,00От - 0,80 до + 0,60****
62,50От - 0,80 до + 0,6080,00± 3,00
Продолжение таблицы 5
123456789
62,50От - 0,80 до + 0,60****1 отверстиеБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
63,00От - 0,80 до + 0,6078,00± 3,00
63,00*± 0,6080,00± 3,00
63,00От - 0,80 до + 0,6090,00± 3,00
63,00± 0,60****
70,00От - 0,80 до + 0,6090,00± 2,00
70,00От - 0,80 до + 0,60****
71,00*± 0,6590,00± 2,00
71,00± 0,65****
75,00От - 0,80 до + 0,6090,00± 2,00
75,00*±0,7095,00± 2,00
75,00От - 0,80 до + 0,60100,00± 2,00
75,00От - 0,80 до + 0,60110,00± 2,00
75,00От - 0,80 до + 0,60****
80,00От - 0,80 до + 0,6090,00± 2,00
80,00От - 0,80 до + 0,6095,00± 2,00
80,00*± 0,70100,00± 2,00
80,00± 0,70****
Продолжение таблицы 5
123456789
87,50От - 0,80 до + 0,60110,00± 2,001 отверстие1 отверстиеБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
87,50От - 0,80 до + 0,60****
88,00От - 0,80 до + 0,60110,00± 2,00
88,00От - 0,80 до + 0,60****
88,20От - 0,60 до + 0,40120,00± 3,00
88,20От - 0,60 до + 0,40****
90,00От - 0,80 до + 0,60110,00± 2,00
90,00*± 0,80112,00± 2,00
90,00От - 0,80 до + 0,60119,00± 2,00
90,00От - 0,60 до + 0,40120,00± 3,00
90,00От - 0,60 до + 0,40****
95,00От - 0,60 до + 0,40120,00± 3,00
95,00От - 0,60 до + 0,40****
100,00От - 0,80 до + 0,60120,00± 3,00
100,00*± 0,85125,00± 2,00
Продолжение таблицы 5
123456789
100,00От - 0,80 до + 0,60135,00± 2,001 отверстие1 отверстиеБолее 1 отверстияБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
100,00От - 0,80 до + 0,60****
106,00*± 0,90132,00± 2,00
106,00± 0,90****
112,00*± 0,95140,00± 2,00
112,00± 0,95****
120,00От - 0,80 до + 0,60140,00± 2,00Не изготавливается
120,00От - 0,80 до + 0,60150,00± 2,00
120,00От - 0,80 до + 0,60****
125,00От - 0,80 до + 0,60140,00±2,00
125,00От - 0,80 до + 0,60150,00± 2,00
125,00*± 1,00160,00± 2,00
125,00± 1,00****
126,00От - 0,80 до + 0,60144,00± 2,00
126,00От - 0,80 до + 0,60****
130,00От - 0,80 до + 0,60150,00± 2,00
130,00От - 0,80 до + 0,60****
Продолжение таблицы 5
123456789
150,00От - 0,80 до + 0,60177,00± 3,00Не изготавливается1 отверстие1 отверстиеБолее 1 отверстияБолее 1 отверстия
150,00От - 0,80 до + 0,60****
175,00От - 0,80 до + 0,60198,00± 3,00
175,00От - 0,80 до + 0,60****
180,00От - 0,80 до + 0,60****
200,00От - 0,80 до + 0,60232,00± 2,00
200,00От - 0,80 до + 0,60****
300,00От - 0,80 до + 0,60****
* обозначен номинальный диаметр отверстий для сит контрольной точности; ** допускается изготовление сит с одним отверстием
